レポート

2016/1/5(火) LLダンスコンテスト決勝大会 順位・得点

2016.01.10

小学生部門

  1. (67点)Gusty 3 ,6 ,8 ,8 ,6 ,8 ,8 ,10, 10
  2. (65点)Kitties 0 ,8 , 10, 3 ,10, 0 ,10, 6 ,8
  3. (53点)MUM KNOCK 6 ,10 ,6 ,2 ,3 ,10 ,6 ,4 ,6
  4. (41点)ちびーずfrom花鳥風月 8 ,3 ,3 ,10 ,4 ,6 ,2 ,1 ,4
  5. (14点) interplay 0 ,0 ,2 ,4 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 
  6. (10点) CALLAHAN 2 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3 ,3
  7. (10点) 結美楓蘭 0 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0
  8. (10点) エボリューション B.モンキーズ 4 ,0 ,4 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0
  9. (9点) Lick 0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,
  10. (8点) Filia 0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,4 ,0 ,2 ,0
  11. (6点) SOUL FOOD 0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0 ,2
  12. (6点) Little H 1 ,4 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
  13. (3点) SYND_K_T 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0
  14. (2点) DYLAN 0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0
  15. (1点) エボリューションバブーン  0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0
  16. (1点) FLR 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1

中学生部門

  1. (72点) GLOW 10 ,10 ,10 ,8 ,4 ,10 ,8 ,4 ,8
  2. (66点) PHENOMENON 8 ,6 ,8 ,0 ,8 ,8 ,10 ,8 ,10
  3. (53点) 8 North Gate 3 ,8 ,3 ,10 ,10 ,6 ,3 ,6 ,4
  4. (41点) DIANA 1 ,0 ,4 ,4 ,6 ,4 ,6 ,10 ,6
  5. (18点) NATT! 6 ,1 ,6 ,0 ,0 ,3 ,0 ,2 ,0
  6. (15点) RmSm 0 ,4 ,0 ,3 ,0 ,2 ,1 ,3 ,2
  7. (13点) EVEREST 0 ,3 ,1 ,1 ,0 ,0 ,4 ,1 ,3
  8. (11点) PlamNood 0 ,2 ,2 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1
  9. (6点) COMRADE 4 ,0 ,0 ,0 ,1, 1 ,0 ,0 ,0
  10. (4点) K.T−RUSH 2 ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0
  11. (3点) ポコちゃんS 0 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0
  12. (2点) THE CANDeeBarBee 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0
  13. (2点) MACK DIGGER 0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

一般部門

  1. (74点) Zeus!! 8 ,10 ,8 ,10 ,6 ,8 ,4 ,10 ,10
  2. (41点) Gemini 0 ,0 ,10 ,0 ,5 ,10 ,10 ,0 ,6
  3. (40点) 一期一会fromYummy 4 ,6 ,1 ,6 ,1 ,6 ,6 ,8 ,2
  4. (37点) 6GLOW 6 ,4 ,2 ,8 ,4 ,0 ,1 ,4 ,8
  5. (35点) GUARDIANZ 10,8 ,0 ,4 ,8 ,2 ,3 ,0 ,0
  6. (22点) SUB STREET 0 ,2 ,3 ,2 ,10,3 ,2 ,0 ,0
  7. (17点) sp@nky 1 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,8 ,3 ,1
  8. (15点) BLAZE 0 ,0 ,0 ,3 ,2 ,4 ,0 ,2 ,4
  9. (9点) Cheerful 0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0
  10. (8点) Seeclet 2 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
  11. (6点) ネセサリー 0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,3
  12. (3点) EVOLUTION 猿 3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
  13. (1点) BAMBOO SHOOT 0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

お問い合わせ・出演依頼は まで