2016/3/31ダンスコンテスト CCC vol.9 結果・得点
2016.04.04
小学生部門
- Little♡H(17点) 10 6 1
- FIVE FUNK FLOW(14点)4 0 10
- ファンカジスタ(14点) 6 8 0
- 3代目aile Lockers(12点) 0 10 2
- Rhythm Orchestra(8点) 8 0 0
- GREEDY(8点) 0 0 8
- SPARKLE! (7位) 1 2 4
- Young $ram(7点) 0 4 3
- GLANZ(6点) 0 0 6
- PON!!(3点) 3 0 0
- 10位愛明(3点) 0 3 0
- H♡dreamy(2点) 2 0 0
- CDOUSE☆(1点) 0 1 0
中学生部門
- THREAD(23点) 10 3 10
- Luck Dank(21点) 3 10 8
- Emperatriz(20点) 8 6 6
- DUUSY.(15点) 4 8 3
- ガミグー!!(14点) 6 4 4
- GypsyBetty(2点) 0 1 1
- BAAANG!!(2点) 0 0 2
- JugerClan(2点) 0 2 0
- N@ughty’s(2点) 2 0 0
- Hermes!!(1点) 1 0 0
※同点の場合、審議により順位を決定しております。